LaMarcus Aldridge acentúa la crisis de los Grizzlies
Los San Antonio Spurs vencieron anoche a los Memphis Grizzlies tras una memorable actuación de LaMarcus Aldridge y hunde todavía más a los de Tennessee.
Los Memphis Grizzlies jugaron anoche su primer partido tras la destitución de David Fizdale y continúan en crisis tras caer contra los San Antonio Spurs por 95-104. El verdugo de los de J,B. Bickerstaff, el hombre que se encuentra al mando ahora en los Grizzlies, fue LaMacrus Aldridge que, con 41 puntos, lideró a su equipo a una nueva victoria local en el 31º duelo en la NBA entre los hermanos Gasol.
Comenzaba el partido y el 0-2 inaugural de Memphis fue el único momento en todo el partido en el que fueron por delante en el marcador. Aldridge estuvo muy acertado en el ataque anotando 17 de los 19 primeros puntos de San Antonio. El pick&roll antre Aldridge y Tony Parker hizo la sangría en el equipo de Tenessee, quienes dieron una pésima imagen tanto individual como colectivamente. Marc Gasol, que acabó con una pobre anotación, colocó a su equipo a un punto de diferencia al finalizar el primer cuarto gracias a un 2+1.
San Antonio dio un paso adelante en el segundo cuarto y consiguieron irse al vestuario con un 66-51. Los Grizzlies pudieron llegar con vida gracias a Tyreke Evans con un buen acierto ofensivo y que terminaría siendo el mejor se su equipo con 22 puntos. Pero los Spurs reaccionaron de nuevo y, con un extraordianrio Aldridge, que lo encestó prácticamente todo, y un Patty Mills que acompañó de buena forma al ala-pívot, los de Popovich sentenciaban el encuentro.
Los Grizzlies siguen echando en falta a su otra gran estrella junto con Marc, Mike Conley, quien estará dos semanas de baja. Memphis y San Antonio volverán a verse las caras en dos días, esta vez en casa de los Grizzlies. San Antonio sigue 3º en el oeste con un balance de 14-7. Memphis, tras sumar su novena derrota consecutiva es 12º con un 7-13.
ESTADÍSTICAS
Memphis Grizzlies
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | AST | REB | FP | +/- |
J.Green | PF | 28 | 9 | 4-9 | 1-2 | 2 | 8 | 2 | -13 |
D. Brooks | SF | 33 | 8 | 3-6 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | -13 |
M. Gasol | C | 36 | 10 | 4-11 | 0-0 | 7 | 6 | 2 | -14 |
B. McLemore | SG | 27 | 10 | 3-10 | 2-5 | 1 | 3 | 3 | -11 |
T. Evans | SG | 31 | 22 | 9-17 | 3-6 | 5 | 3 | 2 | -11 |
J. Martin | PF | 19 | 6 | 2-7 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | +3 |
J. Ennis III | SF | 23 | 15 | 4-6 | 1-2 | 1 | 5 | 2 | -2 |
D. Davis | C | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
K. Simmons | PG | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
A. Harrison | SG | 24 | 13 | 5-9 | 2-3 | 2 | 6 | 1 | +7 |
San Antonio Spurs
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | ASI | REB | FP | +/- |
L. Aldridge | PF | 37 | 41 | 17-24 | 3-3 | 1 | 6 | 2 | +16 |
K. Anderson | SF | 29 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | +7 |
P. Gasol | C | 29 | 4 | 2-6 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | +3 |
T. Parker | PG | 18 | 10 | 4-7 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | +7 |
D. Green | SG | 28 | 5 | 2-4 | 1-3 | 2 | 4 | 2 | +14 |
D. Bertans | SF | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
R. Gay | SF | 22 | 7 | 2-8 | 2-8 | 1 | 5 | 3 | -1 |
D. Murray | PG | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
P. Mills | PG | 27 | 13 | 2-7 | 2-7 | 5 | 3 | 0 | +4 |
B. Forbes | SG | 17 | 7 | 2-6 | 2-6 | 1 | 1 | 0 | -8 |
M. Ginobili | SG | 24 | 4 | 2-5 | 2-5 | 4 | 1 | 4 | +7 |
B. Paul | SG | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MARCADOR FINAL
AT&T Center San Antonio, Texas |
1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
Memphis Grizzlies | 21 | 28 | 24 | 22 | 95 |
San Antonio Spurs | 28 | 30 | 21 | 25 | 104 |