Utah Jazz | 99 | 120 | Houston Rockets |
---|
Victoria de los Houston Rockets frente a los Utah Jazz 99-120 en un partido que fue resuelto en el último cuarto por Eric Gordon con 33 puntos, 17 en este cuarto decisivo. Houston cosecha su victoria número 14 de manera consecutiva y sigue en lo más alto del oeste.
Los Jazz defendieron de la mejor manera posible a Houston durante los tres primeros cuartos. Fueron capaces de dejar a los de Mike D´Antoni en un 9-31 en tiros de 3 y de frenar a James Harden, el cual estuvo poco acertado desde el perímetro. A los Rockets les costaba anotar, incluso los «puntos fáciles». En el aspecto anotador de Utah, Rodney Hood fue el mejor de su equipo con 26 puntos y un aceptable acierto. Joe Ingles anotó 17, Ricky Rubio 14 y 5 rebotes y Joe Johnson 14.
Pero una de las mejores defensas de la liga no fue capaz de frenar al mejor ataque en el último cuarto. En él apareció no James Harden, ni Chris Paul, sino Eric Gordon. El escolta llevó el equipo a sus espaldas y se exhibió con 17 puntos otorgando la victoria para Houston. Destacaron también Chris Paul con un doble-doble (18 puntos y 10 asistencias) y Clint Capela con otro doble-doble (24 puntos y 20 rebotes). Harden con 26, fue el segundo anotador de su equipo.
Los Houston Rockets siguen primeros en la conferencia oeste con un balance de 25-4. Los Jazz, tras perder 6 de los últimos 7 partidos, se sitúan novenos con un 14-17.
ESTADÍSTICAS
Utah Jazz
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | AST | REB | FP | +/- |
J. Ingles | SF | 38 | 17 | 8-15 | 1-5 | 4 | 3 | 2 | -21 |
E. Udoh | C | 27 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | -3 |
R. Rubio | PG | 36 | 14 | 6-12 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | -32 |
J. Johnson | SG | 29 | 12 | 5-12 | 0-5 | 2 | 3 | 1 | -32 |
D. Mitchell | SG | 21 | 6 | 3-7 | 0-2 | 1 | 2 | 4 | -15 |
J. Jerebko | PF | 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 5 | 4 | -9 |
T. Sefolosha | SF | 23 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | +2 |
R. O´Neale | SF | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. Burks | SG | 16 | 8 | 3-8 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | +6 |
R. Hood | SG | 31 | 26 | 10-18 | 5-10 | 4 | 3 | 0 | -1 |
Houston Rockets
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | ASI | REB | FP | +/- |
R .Anderson | PF | 19 | 0 | 0-2 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | -8 |
T. Ariza | SF | 41 | 15 | 5-9 | 3-5 | 0 | 6 | 1 | +25 |
C. Capela | C | 35 | 24 | 10-12 | 0-0 | 3 | 20 | 4 | +35 |
C. Paul | PG | 35 | 18 | 6-13 | 3-9 | 10 | 9 | 3 | +20 |
J. Harden | PG | 38 | 26 | 6-17 | 4-12 | 6 | 6 | 2 | +13 |
T. Black | PF | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
P. Tucker | SF | 34 | 4 | 1-6 | 0-4 | 1 | 9 | 1 | +11 |
E. Gordon | SG | 36 | 33 | 12-18 | 7-12 | 1 | 0 | 2 | +14 |
MARCADOR FINAL
Toyota Center Houston, Texas. |
1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
Utah Jazz | 26 | 24 | 34 | 15 | 99 |
Houston Rockets | 25 | 26 | 28 | 41 | 120 |