Los Wizards asaltan el TD Garden
Los Wizards vencen a los Boston Celtics y confirman el mal momento que atraviesan los de Brad Stevens.
No fue la mejor Navidad en Boston. Los Washington Wizards vencieron en el duelo nadideño a los Boston Celtics 111-103. El dúo de John Wall y Bradley Beal superó a los de Brad Stevens en el partido que enfrentaba a los dos líderes de la conferencia este. Boston sufre su tercera derrota en cuatro partidos y se coloca con un balance de 11-8 desde su espectacular inicio de 16-2.
El partido estuvo prácticamente igualado y disputado. Washington apenas sacaba durante el transcurso de este una mínima ventaja hasta que logró una ventaja de 11 puntos en el tercer cuarto (65-54), la máxima del encuentro. Fue ahí cuando los Celtics reaccionaron para colocarse 90-95 en el último cuarto.
Pero la sociedd Wall-Beal dio el puñetazo definitivo y se escaparon en el marcador logrando un parcial de 12-0 aprovechando los errores de los locales. Los Celtics fallaron en el rebote defensivo en dos ocasiones en los minutos finales del encuentro.
John Wall (21 puntos y 14 asistencias) mostró un gran rendimiento tanto en el aspecto individual como colectivo. Beal se escapó hasta los 25 puntos y 8 rebotes, mientras que Marcin Gortat hizo un doble-doble, (11 puntos y 10 rebotes) y Otto Porter estuvo muy acertado acabando con 20 puntos. Kyrie Irving y Jason Tatum, ambos con 20 puntos, fueron los mejores de su equipo. El rookie además tuvo un buen acierto.
Boston pierde el liderato del este y se coloca segundo con 27 victorias y 10 derrotas. Washington es 6º con 19 triunfos y 15 derrotas.
ESTADÍSTICAS
Washington Wizards
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | AST | REB | FP | +/- |
M. Morris | PF | 29 | 14 | 5-7 | 2-3 | 3 | 7 | 3 | +17 |
O. Porter Jr. | SF | 36 | 20 | 7-10 | 3-5 | 0 | 6 | 2 | +16 |
M. Gortat | C | 27 | 11 | 4-8 | 0-0 | 2 | 10 | 2 | +6 |
J. Wall | PG | 39 | 21 | 8-19 | 0-3 | 14 | 5 | 3 | +15 |
B. Beal | SG | 40 | 25 | 10-25 | 0-6 | 2 | 8 | 1 | +20 |
M. Scott | PF | 15 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0 | 3 | 2 | -17 |
K. Oubre Jr. | SF | 32 | 16 | 7-13 | 1-4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
T. Satoransky | SF | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
I. Mahinmi | C | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | +2 |
J. Meeks | SG | 8 | 0 | 0-3 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | -12 |
Boston Celtics
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | ASI | REB | FP | +/- |
A. Horford | PF | 34 | 12 | 5-10 | 2-2 | 6 | 7 | 2 | -20 |
J. Tatum | SF | 36 | 20 | 7-9 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | -8 |
A. Baynes | C | 10 | 0 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | -12 |
K. Irving | PG | 34 | 20 | 8-18 | 2-6 | 5 | 4 | 0 | -14 |
J. Brown | SG | 32 | 8 | 3-9 | 0-5 | 0 | 9 | 4 | -11 |
M. Morris | PF | 16 | 2 | 1-7 | 0-2 | 1 | 4 | 3 | +9 |
D. Theis | PF | 18 | 12 | 4-6 | 1-1 | 1 | 4 | 2 | +11 |
M. Smart | PG | 29 | 10 | 4-9 | 2-4 | 4 | 4 | 3 | -2 |
T. Rozier | PG | 26 | 16 | 6-9 | 4-6 | 2 | 7 | 4 | +3 |
S. Larkin | PG | 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
MARCADOR FINAL
TD Garden Boston, Massachusetts. |
1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
Washington Wizards | 30 | 22 | 28 | 31 | 111 |
Boston Celtics | 24 | 26 | 26 | 27 | 103 |