Denver Nuggets | 80 | 112 | San Antonio Spurs |
---|
Tras la derrota contra los Lakers los Spurs logran un abultado triunfo contra los Denver Nuggets 80-112. Algunos de los hombres a destacar en el conjunto de Popovich son LaMarcus Aldridge, Kawhi Leonard y Davis Bertans. Por el lado de Denver, Nikola Jokic y Gary Harris fueron protagonistas en su equipo.
El partido estuvo controlado prácticamente desde el principio por los Spurs. Al final del primer cuarto, los locales llevaban una renta de 16 puntos. Dicha ventaja supieron administrarla durante el segundo y tercer cuarto y ya en el último sentenciaron el encuentro con un 30-11.
Kawhi Leonard, quien volvía después de estar tres partidos en el banquillo, tuvo un importante papel tanto en ataque como en defensa (19 puntos, 8 rebotes y 4 robos para el alero). La otra estrella de San Antonio, Aldridge terminó con 15 puntos y 5 rebotes. Los Spurs tuvieron a un protagonista inesperado, Davis Bertans. El alero suplente jugó 23 minutos en los cuales anotó 18 puntos con un gran acierto tanto desde la media distancia como desde del perímetro (6-8 en TC y 6-7 en tiros de tres). Para cerrar, Manu Ginobili hizo lo jugada del partido con un espectacular mate en carrera a pase de Pau Gasol.
En los Nuggets, Nikola Jokic rozó el doble-doble (23 puntos y 9 rebotes). Garry Harris (18 puntos) fue junto con Jokic el único jugador con dobles dígitos en anotación en su equipo.
San Antonio consiguió anoche su 14º victoria consecutiva en el AT&T Center y con un 19-2 en casa, es el equipo con mejor renta local. Los de Popovich continúan terceros con 29 victorias y 15 derrotas. Denver, con 22-21 es octavo inmerso en la pelea por los puestos de play offs.
ESTADÍSTICAS
Denver Nuggets
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | AST | REB | FP | +/- |
W. Chandler | SF | 20 | 5 | 2-4 | 1-1 | 1 | 5 | 3 | -14 |
M. Plumlee | C | 21 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | -12 |
N. Jokic | C | 30 | 23 | 8-13 | 3-6 | 7 | 9 | 2 | -18 |
J. Murray | PG | 24 | 2 | 1-7 | 0-3 | 2 | 1 | 0 | -18 |
G. Harris | SG | 30 | 18 | 6-16 | 2-8 | 2 | 2 | 1 | -18 |
J. Hernangomez | PF | 6 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
T. Lyles | PF | 20 | 3 | 1-9 | 0-2 | 1 | 5 | 2 | -9 |
D. Arthur | PF | 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
K. Faried | PF | 11 | 4 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
R. Jefferson | SF | 24 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0 | 3 | 2 | -14 |
E. Mudiay | PG | 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | -7 |
M. Beasley | SG | 17 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0 | 5 | 1 | -12 |
W. Barton | SG | 23 | 8 | 3-8 | 1-3 | 4 | 4 | 1 | -19 |
San Antonio Spurs
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | ASI | REB | FP | +/- |
L. Aldridge | PF | 27 | 15 | 7-13 | 0-2 | 0 | 5 | 4 | +16 |
K. Leonard | SF | 28 | 19 | 5-8 | 0-1 | 4 | 8 | 1 | +13 |
P. Gasol | C | 20 | 9 | 3-8 | 1-1 | 2 | 5 | 2 | +12 |
T. Parker | PG | 19 | 5 | 2-3 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | +6 |
D. Green | SG | 18 | 11 | 4-8 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | +4 |
K. Anderson | SF | 25 | 8 | 3-9 | 0-3 | 6 | 6 | 0 | +15 |
D. Bertans | SF | 23 | 18 | 6-8 | 6-7 | 1 | 1 | 1 | +25 |
J. Lauvergne | C | 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | +3 |
D. White | PG | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
D. Murray | PG | 11 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | +19 |
P. Mills | PG | 19 | 3 | 1-3 | 1-1 | 2 | 3 | 3 | +14 |
B. Forbes | SG | 15 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0 | 2 | 1 | +17 |
M. Ginobili | SG | 17 | 8 | 4-7 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | +11 |
MARCADOR FINAL
AT&T Center San Antonio, Texas. |
1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
Denver Nuggets | 16 | 28 | 25 | 11 | 80 |
San Antonio Spurs | 32 | 24 | 26 | 30 | 112 |