New York Nkicks | 73 | 103 | Boston Celtics |
---|
Arrolladora victoria de los Celtics frente a los Knicks 73-103. El partido tuvo un protagonista por encima de cualquiera, Terry Rozier. El base suplente, que jugó su primer partido como titular en Boston, logró su primer triple-doble de su carrera y se convierte en el segundo jugador de la historia en hacer tal estadística saliendo por primera vez como titular en un partido.
New York peleó y dio guerra en la primera parte. Los dos equipos se marcharon al descanso con una ventaja de 5 puntos para los locales. Pero el gran juego colectivo y eficaz ataque de Boston, junto con una pésima defensa de los Knicks decidiría el encuentro. No sería hasta la segunda parte donde los Celtics subieron de marcha. Un parcial de 31-20 en el tercer cuarto y otro de 22-8 en el último supusieron la segunda victoria consecutiva para los de Brad Stevens.
Rozier, con su triple-doble (17 ptos, 10 asi y 11 reb), hizo que los Celtics no echasen en falta a Kyrie Irving. La batuta en el ataque estuvo bastante repartida para Boston: Horford (14 ptos), Tatum (15), Brown (14) y Morris (20) son prueba de ello.
Por el lado de los Knicks, Porzingis (16 ptos), Kanter (17) y Beasley (12) fueron los hombres con dobles dígitos anotadores. El pívot turco logró, gracias también a sus 17 rebotes, un doble-doble. Un dato tenebroso por parte de los Knicks son el acierto desde el perímetro. 3-17 en total, lo que supone un 17% de acierto. No es de extrañar que New York sea el equipo que menos triples intenta por encuentro.
Boston lidera el este (37-15) y los Knicks son décimos (23-29).
ESTADÍSTICAS
New York Knicks
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | AST | REB | FP | +/- |
K. Porzingis | PF | 35 | 16 | 7-18 | 1-5 | 3 | 4 | 2 | -36 |
T. Hardaway Jr. | SF | 27 | 4 | 1-10 | 0-3 | 1 | 1 | 2 | -26 |
E. Kanter | C | 27 | 17 | 7-10 | 0-0 | 0 | 17 | 3 | -19 |
J. Jack | PG | 20 | 2 | 1-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | -9 |
C. Lee | SG | 29 | 7 | 2-8 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | -15 |
M. Beasley | SF | 12 | 12 | 5-11 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | -10 |
D. McDermott | SF | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
L. Thomas | SF | 18 | 3 | 1-7 | 1-3 | 0 | 3 | 1 | -5 |
W. Hernangómez | C | 8 | 3 | 1-2 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K. O´Quinn | C | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
F. Ntilikina | PG | 22 | 5 | 2-8 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | -15 |
T. Burke | PG | 5 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
D. Dotson | SG | 14 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | -1 |
Boston Celtics
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | ASI | REB | FP | +/- |
A. Horford | PF | 23 | 14 | 6-12 | 1-4 | 5 | 9 | 4 | +9 |
J. Tatum | SF | 31 | 15 | 7-15 | 1-4 | 1 | 3 | 0 | +29 |
A. Baynes | C | 23 | 2 | 1-5 | 0-0 | 2 | 6 | 4 | +9 |
T. Rozier | PG | 33 | 17 | 6-14 | 3-6 | 10 | 11 | 2 | +32 |
J. Brown | SG | 28 | 14 | 6-14 | 1-3 | 3 | 4 | 1 | +10 |
G. Yabusele | PF | 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0 | 3 | 2 | -1 |
S. Ojeleye | PF | 26 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | +18 |
M. Morris | PF | 19 | 20 | 6-9 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | +5 |
D. Theis | PF | 18 | 8 | 4-6 | 0-1 | 1 | 6 | 3 | +19 |
A. Nader | SF | 28 | 10 | 3-4 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | +22 |
K. Allen | SG | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
MARCADOR FINAL
TD Garden, Boston, Massachusetts. |
1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
New York Knicks | 24 | 21 | 20 | 8 | 73 |
Boston Celtics | 27 | 23 | 31 | 22 | 103 |