Los Rockets acaban con la racha de Minnesota
Los Houston Rockets ganaron en el Target Center 126-108 y cortan la racha de 13 victorias como local de los Timberwolves
No es sorpresa. Harden volvió a salirse con 34 puntos, 12 asistencias y 6 rebotes. El aspirante al MVP dio, una vez más, un recital triplista para dar la victoria por 126 a 108 a Houston.
El partido, con un marcador final engañoso, fue más parejo de lo que este puede hacer parecer. No sería hasta el último cuarto en el que los Rockets anotaron nada menos que 42 puntos para sellar el triunfo. A la actuación de «la barba» hay que añadir el doble-doble de Capela (14 ptos y 12 reb), los 13 puntos, 7 asistencias y 8 rebotes de Chris Paul y como no, los 21 puntos de Ryan Anderson con un 6-10 desde la línea de 3 saliendo como suplente haciendo uno de sus mejores partidos del curso. Houston sumó anoche su novena victoria consecutiva ganando 16 de sus últimos 18 duelos.
Los Timberwolves, que no perdían en su pabellón desde el 16 de diciembre, vieron como acababa su racha de 13 victorias en casa. Karl Anthony Towns y Andrew Wiggins fueron la cara y cruz del encuentro para su equipo. El pívot dominicano anotó 35 puntos y capturó 12 rebotes, además de un 75% de acierto en el tiro. Sin embargo, Wiggins, no tuvo su noche. Sus 7 puntos y su 2-14 en TC y 0-5 en triples dan fe de ello. Minnesota no aprovechó la derrota de los Spurs para acercarse a la tercera plaza del oeste.
En las vísperas del All-Star de Los Ángeles, tanto a los Timberwolves como a los Rockets les quedan un partido más por disputar. Los Rockets están a tan solo 0,5 victorias de los Warriors, mientras que Minnesota, cuarto en el oeste, sigue pisándole los talones a San Antonio.
ESTADÍSTICAS
Houston Rockets
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | AST | REB | FP | +/- |
L. Mbah a Moute | PF | 29 | 7 | 3-6 | 1-3 | 2 | 4 | 4 | +15 |
P. Tucker | SF | 28 | 10 | 3-4 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | +14 |
C. Capela | C | 26 | 14 | 5-7 | 0-0 | 1 | 12 | 3 | -3 |
C. Paul | PG | 34 | 13 | 5-11 | 1-5 | 7 | 8 | 1 | +22 |
J. Harden | PG | 36 | 34 | 10-20 | 6-10 | 13 | 6 | 2 | +11 |
R. Anderson | PF | 26 | 21 | 7-12 | 6-10 | 1 | 4 | 1 | +12 |
N. Hilario | C | 14 | 8 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | +8 |
G. Green | SG | 18 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0 | 0 | 4 | +6 |
E. Gordon | SG | 30 | 13 | 3-10 | 3-9 | 1 | 0 | 3 | +5 |
Minnesota Timberwolves
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | ASI | REB | FP | +/- |
T. Gibson | PF | 34 | 12 | 5-8 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | +4 |
A. Wiggins | SF | 41 | 7 | 2-14 | 0-5 | 0 | 3 | 3 | -25 |
K. Towns | C | 35 | 35 | 12-16 | 2-3 | 3 | 12 | 6 | -4 |
J. Teague | PG | 38 | 25 | 10-15 | 2-3 | 8 | 5 | 2 | -3 |
J. Butler | SG | 36 | 15 | 5-13 | 0-3 | 6 | 7 | 1 | -9 |
N. Bjelica | PF | 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
G. Dieng | C | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 4 | -12 |
C. Aldrich | C | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
T. Jones | PG | 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | -15 |
A. Brooks | PG | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
J. Crawford | SG | 20 | 11 | 5-13 | 1-6 | 1 | 1 | 0 | -12 |
MARCADOR FINAL
Target Center, Minneapolis. |
1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
Houston Rockets | 23 | 21 | 30 | 42 | 126 |
Minnesota Timberwolves | 31 | 19 | 30 | 28 | 108 |