Minnesota Timberwolves | 102 | 120 | Houston Rockets |
---|
Superada la resaca del All Star, la temporada regular de la NBA sigue su curso. Se enfrentaban dos equipos que ya habían jugado entre ellos justo antes del evento en Los Ángeles, Timberwolves y Rockets, con victoria de estos que no miran atrás y suman ya 11 victorias consecutivas.
El partido arrancó con dominio visitante hasta que Houston reaccionó. Las alternancias se fueron sucediendo durante el resto de la primera parte. Tras el descanso, los Rockets dieron un paso más y acabaron el tercer cuarto con 13 puntos de diferencia.
La mala suerte se cebó con los de Thibodeau. Jimmy Butler, quien no jugó en el All Star Game ni un solo minuto, tuvo que retirarse a los vestuarios debido a una lesión en su rodilla derecha. Esto se producía cuando restaban tres minutos para la conclusión del tercer cuarto. A falta de más información, sus compañeros se ven optimistas. La radiografía que le hicieron en el propio pabellón dio negativo y toca esperar los resultados de la resonancia para ver la gravedad de la lesión.
Harden, máximo anotador aunque flojo en el acierto, aportó 31 puntos y 9 asistencias. Chris Paul destacó, aparte de por sus 24 puntos, por los 10 rebotes quedándose a 1 asistencia del triple-doble. Ariza volvió a aparecer tras nueve partidos sin jugar aportando 11 puntos y 5 rebotes.
Karl Anthony Towns la ganó la batalla, que no el partido, a Capela en el aspecto reboteador. 13 para el dominicano frente a 11 para el suizo. El pívot de Houston anotó 25 puntos. Jeff Teague y Andrew Wiggins terminaron con 18 y 21 repectivamente.
Minnesota Timberwolves
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | AST | REB | FP | +/- |
T. Gibson | PF | 27 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | -8 |
A. Wiggins | SF | 36 | 21 | 8-16 | 3-6 | 2 | 4 | 2 | -8 |
K. Towns | C | 32 | 18 | 6-15 | 1-2 | 3 | 13 | 3 | -6 |
J. Teague | PG | 35 | 18 | 8-14 | 0-2 | 4 | 4 | 3 | -5 |
J. Butler | SG | 25 | 10 | 4-14 | 1-4 | 3 | 5 | 1 | -9 |
N. Bjelica | PF | 21 | 5 | 2-4 | 1-1 | 3 | 4 | 1 | -10 |
G, Dieng | C | 16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | -12 |
T. Jones | PG | 17 | 3 | 1-5 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | -12 |
J. Crawford | SG | 24 | 14 | 5-16 | 3-7 | 0 | 3 | 4 | -14 |
M. Georges Hunt | SG | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
S. Muhammad | SG | 3 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Houston Rockets
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | ASI | REB | FP | +/- |
T. Ariza | SF | 26 | 11 | 4-8 | 3-6 | 1 | 5 | 3 | +7 |
P. Tucker | SF | 28 | 11 | 4-7 | 3-5 | 1 | 5 | 2 | +5 |
C. Capela | C | 32 | 25 | 10-11 | 0-0 | 2 | 11 | 3 | +4 |
C. Paul | PG | 33 | 14 | 5-11 | 0-5 | 8 | 10 | 1 | +9 |
J. Harden | PG | 34 | 31 | 8-24 | 3-10 | 9 | 2 | 2 | +12 |
R. Anderson | PF | 20 | 7 | 2-8 | 2-6 | 1 | 6 | 2 | +13 |
L. Mbah Moute | PF | 24 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +11 |
N. Hilario | C | 16 | 7 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | +14 |
G. Green | SG | 6 | 3 | 1-3 | 1-3 | 1 | 4 | 0 | +6 |
J. Johnson | SG | 22 | 10 | 4-6 | 2-3 | 1 | 3 | 3 | +9 |
En cursiva los jugadores titulares
MARCADOR FINAL
Toyota Center, Houston. |
1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
Minnesota Timberwolves | 32 | 22 | 21 | 27 | 102 |
Houston Rockets | 26 | 29 | 33 | 32 | 120 |