Cuando todo parecía decidido y que nadie superaría el tiempo de Baldassarri con condiciones mixtas, Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) hizo una gran vuelta y consiguió la primera pole position de su carrera. Lorenzo Baldassarri (Pons HP40), del equipo de Sito Pons, se quedó a 0.271 y parte segundo. Completando la segunda línea, un gran Danny Kent que fue tercero.
La inestable meteorología volvió a jugar malas pasadas a muchos. Al comienzo de la sesión, la pista se estaba secando. Todos los pilotos salieron con gomas lisas y decidieron apretar. Pasini se puso primero, pero se lo quitó Baldasarri. Álex Márquez (EG 0,0 Marc VDS) se fue al suelo. Sin consecuencias físicas, pero tuvo que ir a boxes. Faltaba poco más de media hora cuando empezó a llover y todos los equipos optaron por poner la configuración de mojado.
Todos tenían que arriesgar para hacerse con la primera posición. Le salió bien a Kent, Navarro o Álex Márquez. Pero, peor les fue a Bagnaia y a ‘Balda’, que sólo partió para ensayar la salida. Finalmente, Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) terminó en cuarta posición, por delante de Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) y de Sam Lowes (Swiss Innovative Investors). En la tercera fila Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), Álex Márquez y Remy Gardner (Tech3 Racing).
No cabe cuestionar que quien más se la jugó fue Vierge. El barcelonés, había estado muy retrasado durante la primera mitad de la sesión, pero fue remontando plazas vuelta a vuelta hasta que rebajó el tiempo de Baldassarri. La mayoría cree que está llamado a hacer grandes cosas en el futuro, pero el presente ya apunta a que puede superar el tercer puesto de Japón del año pasado.
Clasificación pole Moto2 Termas de Río Hondo 2018
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Gap | km/h | Vel. Máx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Kalex | 18 | 1’56.137 | 148.975 | 262 | ||
2 | 7 | Kalex | 15 | 1’56.408 | 0.271 | 148.628 | 260 | |
3 | 52 | Speed Up | 18 | 1’56.536 | 0.399 | 148.465 | 258 | |
4 | 54 | Kalex | 15 | 1’56.591 | 0.454 | 148.395 | 268 | |
5 | 9 | Kalex | 19 | 1’56.679 | 0.542 | 148.283 | 265 | |
6 | 22 | KTM | 15 | 1’56.830 | 0.693 | 148.092 | 262 | |
7 | 44 | KTM | 17 | 1’57.006 | 0.869 | 147.869 | 269 | |
8 | 73 | Kalex | 16 | 1’57.070 | 0.933 | 147.788 | 265 | |
9 | 87 | Tech 3 | 16 | 1’57.166 | 1.029 | 147.667 | 258 | |
10 | 16 | NTS | 18 | 1’57.263 | 1.126 | 147.545 | 261 | |
11 | 77 | KTM | 20 | 1’57.582 | 1.445 | 147.144 | 266 | |
12 | 10 | Kalex | 17 | 1’57.621 | 1.484 | 147.096 | 263 | |
13 | 32 | Kalex | 15 | 1’57.677 | 1.540 | 147.026 | 261 | |
14 | 4 | NTS | 19 | 1’57.813 | 1.676 | 146.856 | 258 | |
15 | 42 | Kalex | 14 | 1’57.891 | 1.754 | 146.759 | 261 | |
16 | 41 | KTM | 17 | 1’57.898 | 1.761 | 146.750 | 264 | |
17 | 36 | Kalex | 19 | 1’58.058 | 1.921 | 146.551 | 267 | |
18 | 40 | Kalex | 18 | 1’58.342 | 2.205 | 146.199 | 265 | |
19 | 13 | Kalex | 10 | 1’58.534 | 2.397 | 145.963 | 262 | |
20 | 23 | Kalex | 16 | 1’58.585 | 2.448 | 145.900 | 262 | |
21 | 27 | KTM | 17 | 1’58.614 | 2.477 | 145.864 | 264 | |
22 | 24 | Kalex | 15 | 1’58.673 | 2.536 | 145.792 | 258 | |
23 | 45 | Kalex | 16 | 1’58.813 | 2.676 | 145.620 | 259 | |
24 | 51 | Suter | 18 | 1’58.991 | 2.854 | 145.402 | 260 | |
25 | 64 | Tech 3 | 20 | 1’59.630 | 3.493 | 144.625 | 260 | |
26 | 5 | Kalex | 16 | 1’59.677 | 3.540 | 144.569 | 260 | |
27 | 89 | Kalex | 17 | 2’00.166 | 4.029 | 143.980 | 262 | |
28 | 20 | Speed Up | 18 | 2’00.295 | 4.158 | 143.826 | 259 | |
29 | 95 | Kalex | 18 | 2’00.428 | 4.291 | 143.667 | 260 | |
30 | 21 | Kalex | 18 | 2’00.438 | 4.301 | 143.655 | 256 | |
31 | 63 | Kalex | 14 | 2’01.770 | 5.633 | 142.084 | 257 | |
32 | 62 | Suter | 15 | 2’02.644 | 6.507 | 141.071 | 259 |
Respecto al resto de españoles destacados, Isaac Viñales (SAG Team) fue 13.º y Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) 17.º.
Puede seguir la actualidad en Twitter: @irenefenmor y @Motor_G3