Cleveland Cavaliers | 87 | 121 | Indiana Pacers |
---|
El partido empezó muy equilibrado y así se mantuvo hasta bien entrado el segundo cuarto, si bien Cleveland dio una vaga idea de que iba a dominar el partido en los primeros minutos. Los Pacers, que dominaron el perímetro (no solo gracias a Oladipo), consiguieron una ligera renta antes de irse el choque a los vestuarios. Comienza la segunda parte y con ella la furia y la tormenta de Mr. 360. El parcial del tercer cuarto fue de 35-20 y con así decidía el encuentro para finalizar con una diferencia de 34 puntos. 87-121 final.
Los 22 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes de LeBron no sirvieron ni para equilibrar el partido. James recibió un golpe en la ceja de Thaddeus Young acabando el segundo cuarto. A ello se le suma la lesión en la muñeca de Kevin Love quien, a pesar, fue el máximo reboteador de su equipo y el segundo de la noche. El conjunto de Tyronn Lue se vio superado además en la zona, los 44 rebotes de Indiana por los 33 de los Cavs dan fe de ello. De más, Cleveland perdió el doble de balones que Indiana, 14. Junto con LeBron, tan solo el alero Jeff Green y el escolta Rodney Hood acabaron con dobles dígitos en puntos. José Manuel Calderón salió de titular pero no convirtió ningún punto siendo dos los intentos que efectuó.
La serie vuelve al Quicken Loans Arena donde se va a decidir el que está siendo probablemente el cruce más intenso y emocionante de los playoffs. El último y definitivo encuentro este domingo en Cleveland.
ESTADÍSTICAS
En cursiva los jugadores titulares
Cleveland Cavaliers
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | TL | AST | REB | FP | +/- |
L. James | SF | 31 | 22 | 7-16 | 3-6 | 5-5 | 7 | 5 | 3 | -24 |
K. Love | C | 24 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 7 | 1 | -15 |
J. Calderon | PG | 14 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
K. Korver | SG | 25 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -11 |
J. Smith | SG | 28 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | -10 |
L. Nance Jr. | PF | 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 6 | 2 | -13 |
A. Zizic | PF | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
C. Osman | SF | 8 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
J. Green | SF | 24 | 13 | 4-9 | 3-6 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | -21 |
T. Thompson | C | 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | -16 |
J. Clarkson | PG | 24 | 5 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | -19 |
R. Hood | SG | 25 | 12 | 6-12 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | -27 |
Indiana Pacers
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | TL | ASI | REB | FP | +/- |
T. Young | PF | 30 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-4 | 1 | 5 | 2 | +9 |
B. Bogdanovic | SF | 28 | 10 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | +7 |
M. Turner | C | 28 | 12 | 4-6 | 1-1 | 3-4 | 2 | 4 | 2 | +20 |
D. Collison | PG | 26 | 15 | 6-9 | 3-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | +13 |
V. Oladipo | SG | 34 | 28 | 11-19 | 6-8 | 0-0 | 10 | 13 | 1 | +26 |
TJ. Leaf | PF | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
T. Booker | PF | 12 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | +6 |
D. Sabonis | C | 23 | 19 | 9-11 | 0-0 | 1-2 | 0 | 6 | 4 | +28 |
J. Young | SG | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
C. Joseph | PG | 22 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | +21 |
G. Robinson III | SG | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
L. Stephenson | SG | 27 | 12 | 5-12 | 2-7 | 0-2 | 6 | 2 | 2 | +28 |
MARCADOR FINAL
Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis. |
1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
Cleveland Cavaliers | 26 | 21 | 20 | 20 | 87 |
Indiana Pacers | 29 | 28 | 35 | 29 | 121 |