LeBron fulmina a los Raptors
Los Cavaliers ponen el 3-0 en la serie luego de que LeBron James metiese una canasta casi imposible sobre la bocina dándole la victoria a su equipo.
Tal y como ocurrió en el primer partido con los Cavs, Toronto tuvo que remontar para, curiosamente, acabar el partido de la manera más cruel posible. Tras una primera parte dominada por Cleveland, los Raptors debían apretar el acelerador si no querían despedirse prácticamente de la temporada. La reacción del equipo canadiense llegó tarde, pero llegó en el último cuarto. 38 puntos anotaron para llegar al último instante con empate en el marcador. El resto de la historia ya lo conocen ustedes.
Toronto sucumbió pese al partido de Kyle Lowry (27 ptos y 7 asi). El horroroso partido de DeMar DeRozan se notó en la pista, 8 puntos con un espantoso acierto en tiros a canasta. El escolta terminó siendo estadísticamente el peor de su equipo con un -23 con él en cancha. OG Anunoby destacó tanto por su defensa como por sus 18 puntos. El novato fue quien punteó el tiro ganador de LeBron.
Al igual que pasó en el anterior encuentro, LeBron volvió a estar acompañado. Kevin Love firmó un buen partido también con 21 puntos y 16 rebotes. Kyle Korver actuó de francotirador anotando 4 triples de 6 y finalizando con 18 puntos. Tristan Thompson y JR Smith no anotaron y José Manuel Calderón no salió a la pista en todo el partido.
El próximo martes se disputará el cuarto y posible último encuentro de la serie. Los Raptors, hundidos anímicamente buscarán alargar la serie lo máximo posible y van camino de caer eliminados por su gran verdugo por tercer año consecutivo.
ESTADÍSTICAS
En cursiva los jugadores titulares
Toronto Raptors
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | TL | AST | REB | FP | +/- |
O. Anunoby | SF | 33 | 18 | 7-12 | 4-7 | 0-2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
J. Valanciunas | C | 20 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 11 | 3 | -3 |
F. VanVleet | PG | 33 | 8 | 2-9 | 1-7 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | +14 |
K. Lowry | PG | 41 | 27 | 9-13 | 4-8 | 5-6 | 7 | 3 | 2 | -6 |
D. DeRozan | SG | 28 | 8 | 3-12 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | -23 |
S. Ibaka | PF | 28 | 11 | 3-7 | 1-3 | 4-4 | 1 | 8 | 6 | +3 |
P. Siakam | C | 14 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | -2 |
C. Miles | SF | 34 | 13 | 5-9 | 3-7 | 0-1 | 1 | 6 | 4 | +6 |
D. Wright | PG | 8 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | +1 |
Cleveland Cavaliers
NOMBRE | POS | MIN | PTS | TC | TC3 | TL | ASI | REB | FP | +/- |
L. James | SF | 41 | 38 | 14-26 | 1-4 | 9-11 | 7 | 6 | 1 | +2 |
K. Love | C | 38 | 21 | 7-14 | 1-3 | 6-7 | 2 | 16 | 3 | +20 |
G. Hill | PG | 35 | 12 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 2 | 1 | 4 | +6 |
K. Korver | SG | 33 | 18 | 6-8 | 4-6 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | +11 |
J. Smith | SG | 26 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | -4 |
J. Green | SF | 31 | 11 | 5-12 | 0-3 | 1-3 | 2 | 2 | 1 | +3 |
T. Thompson | C | 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | -9 |
J. Clarkson | PG | 11 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -11 |
R. Hood | SG | 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | -8 |
MARCADOR FINAL
Quicken Loans Arena, Cleveland. |
1 | 2 | 3 | 4 | FINAL |
Toronto Raptors | 19 | 21 | 25 | 38 | 103 |
Cleveland Cavaliers | 24 | 31 | 24 | 26 | 105 |