Martín, el optimista de la Pole
Nueva pole del español, que es el favorito de cara a la carrera de mañana.
Jorge Martin largara desde la pole la novena carrera de la temporada 2018 de Moto3 en el circuito Sachsenring, con un tiempo 1:26.434, El piloto de San Sebastian obtiene su sexta pole en 9 carreras en lo que va del año y 15 en lo que va en su carrera, relegando a Marcos Ramirez que termino segundo a tan solo 60 milesimas y tercero Enea Bastianini a 65 Milesimas.
Durante toda la clasificación, Martin fue claro dominador en la sesión clasificatoria, tanto asi que aparecieron Gabriel Rodrigo, Tony Arbolino, Aron Canet, John Mcphee en la segunda posición, sin embargo hubo muchas caidas durante la clasificación, Lorenzo Dalla Porta, Marco Bezzechi, Kaito Toba y Aron Canet se cayeron pero sin consecuencias.
En la segunda fila tendran Jaume Masia, que tuvo una gran clasificacion, a pesar de la aparatosa caida que sufriera en la mañana de hoy durante la libre 3, Aron Canet y Tony Arbolino. El segundo del Campeonato Marco Bezzechi que intentara volver a la punta del campeonato largara desde la septima posición, a su lado estara John Mc Phee y Ayumu Sazaki y completa los 10 diez primeros Fabio Di Giannantonio.
El Argentino Gabriel Rodrigo largara duodecimo y cuanto a los españoles Albert Arenas 11, Raul Fernandez 14, Alonso Lopez 20 y Vicente Perez largara 28.
Grilla de Partida en Sachsenring.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 206.8 | 1’26.434 | |
2 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 205.9 | 1’26.494 | 0.060 / 0.060 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 203.9 | 1’26.499 | 0.065 / 0.005 |
4 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 207.7 | 1’26.696 | 0.262 / 0.197 |
5 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 205.6 | 1’26.740 | 0.306 / 0.044 |
6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 208.4 | 1’26.745 | 0.311 / 0.005 |
7 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 205.1 | 1’26.783 | 0.349 / 0.038 |
8 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP – Green Power | KTM | 206.0 | 1’26.792 | 0.358 / 0.009 |
9 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 207.5 | 1’26.827 | 0.393 / 0.035 |
10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 204.2 | 1’26.891 | 0.457 / 0.064 |
11 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 206.9 | 1’26.969 | 0.535 / 0.078 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 210.0 | 1’26.987 | 0.553 / 0.018 |
13 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 208.0 | 1’27.016 | 0.582 / 0.029 |
14 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207.9 | 1’27.017 | 0.583 / 0.001 |
15 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 204.9 | 1’27.059 | 0.625 / 0.042 |
16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 202.8 | 1’27.161 | 0.727 / 0.102 |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 206.2 | 1’27.199 | 0.765 / 0.038 |
18 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 207.9 | 1’27.237 | 0.803 / 0.038 |
19 | 32 | Ai OGURA | JPN | Asia Talent Team | Honda | 209.1 | 1’27.274 | 0.840 / 0.037 |
20 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 204.7 | 1’27.287 | 0.853 / 0.013 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 204.5 | 1’27.328 | 0.894 / 0.041 |
22 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 208.6 | 1’27.339 | 0.905 / 0.011 |
23 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 206.3 | 1’27.489 | 1.055 / 0.150 |
24 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 206.2 | 1’27.527 | 1.093 / 0.038 |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 207.3 | 1’27.766 | 1.332 / 0.239 |
26 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 205.7 | 1’28.145 | 1.711 / 0.379 |
27 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 204.9 | 1’28.305 | 1.871 / 0.160 |
28 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 208.8 | 1’28.427 | 1.993 / 0.122 |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 204.0 | 1’28.647 | 2.213 / 0.220 |
30 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP – Green Power | KTM | 204.2 | 1’28.976 | 2.542 / 0.329 |
Mañana a las 11 de la mañana se larga El Gran Premio de Alemania en Sachsenring, Jorge Martin buscara aumentar la ventaja sobre Marco Bezzechi que intentara ser nuevamente líder del campeonato, antes del parón de verano.
Twitter: @Sebabenitez07