Primera Iberdrola
El Sevilla terminó la temporada 20/21 en octava posición con 45 puntos.
¿Cómo les ha ido la pretemporada?
El primer partido lo ganaron frente al Córdoba CF con un resultado de 3-0 y con los goles de Jessica, Tony Payne y un gol en propia puerta.
El segundo partido les tocó jugar en Portugal, frente al Sporting CP Fútbol Femenino y quedaron 0-0.
Copa Andalucía
Cayeron en semifinales en los penaltis frente al Granada CF, (equipo que consiguió levantar la copa)
La vuelta de Eli
Eli del Estal ha vuelto a España para jugar con el Sevilla FC
Tras salir obligada del Espanyol a mediados de febrero del 2020, Eli se tuvo que ir a jugar al Hyundai Steel red Angels de la liga Coreana ya que los mercados de fichajes de las ligas europeas habían cerrado.
Una vuelta muy esperado por gran parte de la afición del Futfem Español.
Altas:
Paula Nicart – defensa – procedente del RCD Espanyol
Débora García – defensa – procedente del RCD Espanyol
Eli del Estal – delantera – procedente del Hyundai Steel red Angels
Esther Sullastres – portera – procedente del Athletic Club
Rosa Otermín – defensa – procedente del Betis
Jessica Martínez – delantera – procedente del Real Madrid
Michele Vasconsuelos – delantera – procedente del KC NWSL
Klára Cahynová – centrocampista – procedente del SK Slovia Praha Zeny
Bajas
Raquel Pinel – delantera – se va al Villarreal FC
Maite Albarrán – defensa – se va al RCD Espanyol
Virginia García – se retira
Claudia pina – delantera – se va al FC Barcelona
Calendario partidos 21/22
EN CASA | FUERA | ||||||
Levante UD | 12/9/21 | Rayo Vallecano | 12/1/22 | SD Eibar | 5/9/21 | Real Madrid | 30/1/22 |
Madrid CFF | 29/9/21 | Valencia CF | 16/1/22 | Real Sociedad | 26/9/21 | Deportivo Alavés | 16/2/22 |
Athletic Club | 10/10/21 | Villarreal | 2/2/22 | Valencia CF | 3/10/21 | Atlético de Madrid | 13/2/22 |
Real Madrid | 17/10/21 | Betis | 6/3/22 | Rayo Vallecano | 31/10/21 | UDG Tenerife | 13/3/22 |
Deportivo Alavés | 7/11/21 | SD Eibar | 27/3/22 | Villarreal | 14/11/21 | Levante UD | 3/4/22 |
FC Barcelona | 21/11/21 | Real Sociedad | 17/4/22 | Betis | 5/12/21 | FC Barcelona | 1/5/22 |
Atlético de Madrid | 12/12/21 | Sporting Club de Huelva | 8/5/22 | Sporting Club de Huelva | 19/12/21 | Athletic Club | 15/5/22 |
UDG Tenerife | 22/12/21 | Madrid CFF | 9/1/22 |
Plantilla Temporada 21/22
Porteras | Dorsal |
Noelia Ramos | 1 |
Esther Sullastres | 24 |
Defensas | Dorsal |
Lucia Ramírez | 3 |
Luca Deza | 4 |
Isabella Echeverri | 5 |
Rosa Otermín | 14 |
Débora García | 17 |
Paula Nicart | 19 |
Javiera Toro | 20 |
Teresa Mérida | 26 |
Centrocampistas | Dorsal |
Nagore Calderón | 6 |
Inma Gabarro | 10 |
Amparo Delgado | 15 |
Almudena Rivero | 16 |
Klára Cahynová | 18 |
Natalia Gaitán | 23 |
Delanteras | Dorsal |
Eli del Estal | 21 |
Ana Franco | 9 |
Jessica Martínez | 8 |
Tony Payne | 11 |
Zenatha Coleman | 7 |
Michele Vasconcelos | 22 |
@futboleraen