Anzejs Pasecniks se une a la pretemporada del Barça
El pivot sin equipo aprovecha las ausencias de los internacionales para hacer la pretemporada
Anzejs Pasecniks (26 años, 2,16) se ha incorporado este miércoles a la pretemporada del Barça. El pívot letón, que la pasada campaña jugó en el Coosur Betis, reforzará los entrenamientos ante la ausencia de de los tres ‘centers’ del primer equipo, Jan Vesely, Sertac Sanli y Mike Tobey, todos ellos disputando el Eurobasket.
Pasecniks se encontraba sin equipo, por lo que el trabajo a las órdenes de Sarunas Jasikevicius le permitirá mantener la forma mientras espera encontrar un nuevo destino. La idea es que permanezca entrenando con el equipo azulgrana hasta que regresen los internacionales.
Su ultima temporada la paso en Sevilla de la mano de Coosur Betis, regreso a la Liga Endesa tras dos temporadas entre la NBA y la G-League. En la mejor competición del mundo vistió la camiseta de los Washington Wizards , con los que promedió 5,8 puntos y 3,9 rebotes, antes que convertirse en agente libre en enero. Antes de jugar en el Real Betis ya tuvo una experiencia de cuatro años en la ACB, donde disputo 121 partidos con Herbalife Gran Canaria y 22 encuentros en Euroliga.
Veremos que sucede con el futuro del pivot leton, hace un par de semanas llegaron rumores del posible interés de Baskonia por el jugador, pero finalmente no se decantaron por el. De momento y hasta nuevas ofertas Pasecniks entrenara bajo las ordenes de Saras para coger ritmo.
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
15-16 | Herbalife Gran Canaria | 21 | 174 | 5 | 59 | 10 | 1 | 5 | 20,0% | 18 | 36 | 50,0% | 20 | 33 | 60,6% | 11 | 26 | 37 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 32 | 23 | -2 | 55 | 13 | 8 |
16-17 | Herbalife Gran Canaria | 35 | 567 | 15 | 274 | 24 | 7 | 12 | 58,3% | 102 | 154 | 66,2% | 49 | 79 | 62,0% | 43 | 66 | 109 | 10 | 13 | 24 | 23 | 7 | 28 | 66 | 85 | 99 | 330 | 21 | 14 |
17-18 | Herbalife Gran Canaria | 39 | 584 | 6 | 245 | 13 | 2 | 13 | 15,4% | 99 | 170 | 58,2% | 41 | 77 | 53,2% | 53 | 75 | 128 | 11 | 14 | 30 | 16 | 9 | 26 | 55 | 75 | 10 | 277 | 22 | 17 |
18-19 | Herbalife Gran Canaria | 26 | 371 | 12 | 141 | 14 | 0 | 9 | 0,0% | 62 | 112 | 55,4% | 17 | 39 | 43,6% | 31 | 47 | 78 | 12 | 7 | 27 | 8 | 2 | 12 | 70 | 53 | 14 | 119 | 10 | 16 |
21-22 | Coosur Real Betis | 25 | 484 | 24 | 278 | 24 | 3 | 12 | 25,0% | 110 | 177 | 62,1% | 49 | 75 | 65,3% | 36 | 63 | 99 | 12 | 11 | 41 | 22 | 8 | 24 | 77 | 84 | 0 | 278 | 11 | 14 |
Totales | 146 | 2.181 | 997 | 13 | 51 | 25,5% | 391 | 649 | 60,2% | 176 | 303 | 58,1% | 174 | 277 | 451 | 48 | 50 | 130 | 74 | 28 | 96 | 300 | 320 | 121 | 1.059 | 77 | 69 | |||
Promedios | 15 | 6,8 | 0,1 | 0,3 | 25,5% | 2,7 | 4,4 | 60,2% | 1,2 | 2,1 | 58,1% | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | 0,8 | 7,3 | 77 | 69 |
@chemilinqui