Hacemos un resumen de los partidos de los jugadores de Liga Endesa que estan disputando partidos con selecciones, correspondientes a las ventanas Fiba de Noviembre. A destacar la victoria de España en la prorroga en terreno italiano, para mantener el liderato de su grupo y quedarse apenas a un paso de meterse en el próximo Mundial. Ese paso lo tendrán que dar el próximo lunes en Huelva a Países bajos. España es muy difícil ganarla, jugó con algunas de las armas que le dio el oro en el Eurobasket, es decir, defensa, entrega, valentía, aunque quizá con mucho menos acierto que entonces.
Otro partido donde habían representación de la Liga Endesa, fue el EEUU contra Brasil, ayudados por el regreso de su mejor jugador en estos Clasificatorios de las Américas para la Copa del Mundo FIBA 2023, Brasil logró una victoria crucial 94-79 contra Estados Unidos, la tarde de este viernes en el Entertainment & Sports Arena en Washington, D.C.
Y sí, hablamos de Bruno. Después de estar ausente durante la última ventana y la AmeriCup 2022, el interno Bruno Caboclo regresó de manera dramática, anotando 24 puntos y guiando a su país a una victoria que los acerca mucho, mucho más al torneo del próximo año en Filipinas, Japón e Indonesia.
Sobre el resto de jugadores que forman parte de nuestra liga, solo dos no pudieron conseguir la victoria, por un lado Sasu Salin sufrió la derrota de Finlandia (94-80) ante Alemania en Bamberg dejando buenos números 11 puntos, 1 rebote, 3 asistencias y 2 robos en 27 minutos de juego, y el otro jugador fue Yannick Kraag donde la selección holandesa sufrió la derrota frente a Ucrania por 77-96, sus números fueron excelentes, 15 puntos y 7 rebotes para llegar a 17 de valoración.
En cuanto al resto de jugadores que consiguieron la victoria, debemos hacer mencion especial a Dustan Ristic. El jugador del Carplus Fuenlabrada ha sumado 15 puntos y 11 rebotes para sumar 22 de valoración y a Jaime Fernández, autor de 28 puntos, 11 de ellos en la prórroga.
A continuacion os dejamos todas las estadisticas de cada jugador procedente de clubes españoles.
Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
Vítor Benite | 14:08 | 11 | 4/9 44.4% | 2/3 66.7% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Marcelinho Huertas | 21:18 | 8 | 4/4 100% | 4/4 100% | 0/0- | 0/0- | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 17 |
Giorgi Shermadini | 30:26:00 | 10 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0- | 6/6 100% | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -4 | 19 |
Jaime Fernandez | 25:29:00 | 28 | 6/13 46.2% | 2/5 40% | 4/8 50% | 12/15 80% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 |
Miquel Salvo | 32:08:00 | 8 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 4/6 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Ferran Bassas | 6:45 | 2 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0- | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 3 |
Joel Parra | 34:16:00 | 12 | 4/11 36.4% | 2/5 40% | 2/63 3.3% | 2/2 100% | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 |
Alberto Diaz | 28:45:00 | 8 | 3/5 60% | 1/2 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 21 |
Dario Brizuela | 18:12 | 5 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 3/3 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Jonathan Barreiro | 6:34 | 0 | 0/1 0% | 0/0- | 0/10% | 0/0- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 |
Kendrick Perry | 3:41 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0- | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Dusan Ristic | 24:41:00 | 15 | 6/1 250% | 4/10 40% | 2/2 100% | 1/250% | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 |
Sasu Salin | 27:38:00 | 11 | 4/7 57.1% | 1/2 50% | 3/5 60% | 0/0- | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -3 | 13 |
Yannick Kraag | 31:35:00 | 15 | 7/1 450% | 6/10 60% | 1/4 25% | 0/10% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 | 17 |
Simon Birgander | 33:06:00 | 17 | 7/1 353.8% | 7/13 53.8% | 0/0- | 3/3 100% | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 |
Urban Klavzar | 20:24 | 9 | 4/9 44.4% | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 0/0- | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
@chemilinqui