Calendario de la Challenge Cup
Hoy ha tenido lugar el sorteo de la Challenge Cup y empezará a disputarse el 19 de marzo. En el torneo estará dividido en tres conferencias, este, central y oeste. Cada equipo jugará un total de 6 partidos. Se clasificarán para las semifinales el mejor de cada grupo y el mejor segundo de todos los grupos.
Aquí está el cuadro de las tres conferencias con los equipos que forman cada una de ellas.
OESTE |
CENTRAL |
ESTE |
PORTLAND THORNS | CHICAGO RED STARS | WASHINGTON SPIRIT |
OL REIGN | HOUSTON DASH | NJ/NY GOTHAM FC |
SAN DIEGO WAVE | RACING LOUISVILLE | NC COURAGE |
ANGEL CITY FC | KC CURRENT | ORLANDO PRIDE |
En la tabla que está a continuación se muestra información sobre los encuentros, el día y la hora (USA) y el estadio en el que se disputa el partido.
Para ver el primer derbi de Cascadia no hay que esperar mucho. OL Reign y Portland Thorns se enfrentan en el partido inagural para ambos conjuntos. No podemos olvidar que Thorns es el vigente campeón del torneo.
A mayores, tocó que los dos equipos recién creados, San Diego Wave y Angel City, también se enfrente entre ellos en la jornada inagural.
FECHA |
LOCAL |
VISITANTE |
ESTADIO |
HORA USA |
18/03/22 | Racing Louisville FC | KC Current | Lynn Family Stadium | 07:30 PM |
OL Reign | Portland Thorns | Lumen Field | 10:00 PM | |
19/03/22 | Orlando Pride | Washington Spirit | Explora Stadium | 07:00 PM |
NC Courage | NJ/NY Gotham FC | Sahlen’s Stadium at Wakemed Soccer Park | ||
Angel City FC | San Diego Wave FC | Titan Stadium at California State Fullerton | 09:00 PM | |
20/03/22 | Houston Dash | Chicago Red Stars | PNC Stadium | 07:00 PM |
25/03/22 | Racing Louisville FC | Houston Dash | Lynn Family Stadium | 07:30 PM |
Washington Spirit | NJ/NY Gotham FC | Audi Field | ||
Chicago Red Stars | KC Current | SeatGeek Stadium | 08:30 PM | |
26/03/22 | Angel City FC | OL Reign | Titan Stadium at California State Fullerton | 04:00 PM |
NC Courage | Orlando Pride | Sahlen’s Stadium at Wakemed Soccer Park | 07:00 PM | |
San Diego Wave FC | Portland Thorns | Torero Stadium | 10:00 PM | |
30/03/22 | Orlando Pride | NJ/NY Gotham FC | Explora Stadium | 07:00 PM |
Washington Spirit | NC Courage | Audi Field | 07:30 PM | |
Chicago Red Stars | Racing Louisville FC | SeatGeek Stadium | ||
Houston Dash | KC Current | PNC Stadium | 08:30 PM | |
Portland Thorns | Angel City FC | Providence Park | 10:00 PM | |
02/04/22 | KC Current | Racing Louisville FC | Children’s Mercy Park | 03:00 PM |
San Diego Wave FC | Angel City FC | Torero Stadium | 04:00 PM | |
Chicago Red Stars | Houston Dash | SeatGeek Stadium | 08:00 PM | |
Portland Thorns | OL Reign | Providence Park | 10:00 PM | |
03/04/22 | Washington Spirit | Orlando Pride | Audi Field | 04:00 PM |
NJ/NY Gotham FC | NC Courage | Red Bull Arena | 03:00 PM | |
14/04/22 | OL Reign | San Diego Wave FC | Lumen Field | 10:00 PM |
15/04/22 | KC Current | Houston Dash | Children’s Mercy Park | 08:00 PM |
16/04/22 | Orlando Pride | NC Courage | Explora Stadium | 12:00 AM |
Racing Louisville FC | Chicago Red Stars | Lynn Family Stadium | 07:30 PM | |
17/04/22 | Portland Thorns | San Diego Wave FC | Providence Park | 07:00 PM |
OL Reign | Angel City FC | Lumen Field | ||
NJ/NY Gotham FC | Washington Spirit | Red Bull Arena | 03:00 PM | |
23/04/22 | NC Courage | Washington Spirit | Sahlen’s Stadium at Wakemed Soccer Park | 01:00 PM |
San Diego Wave FC | OL Reign | Torero Stadium | 10:00 PM | |
NJ/NY Gotham FC | Orlando Pride | Red Bull Arena | 07:00 PM | |
24/04/22 | KC Current | Chicago Red Stars | Children’s Mercy Park | 05:00 PM |
Houston Dash | Racing Louisville FC | PNC Stadium | 07:00 PM | |
Angel City FC | Portland Thorns | Titan Stadium at California State Fullerton | 08:00 PM | |
04/05/22 | Semifinal | Por Confirmar | ||
Semifinal | Por Confirmar | |||
07/04/22 | Final | Por Confirmar |
Por @SlotoGate
@cris10barra
@grada3