Última vuelta de infarto en Moto2
Miguel Oliveira se llevó la victoria en Moto2 en una última vuelta de infarto. Baldassarri y Mir le acompañaron en el podio en Mugello.
El Mundial de Motociclismo llegaba este fin de semana a tierras italianas, Mugello. El Autódromo Internacional del Mugello, está localizado al norte de Florencia, tiene una longitud de 5.254km, con 15 curvas, y es sede del Gran Premio de Italia de Motociclismo desde 1994. El circuito es propiedad de Ferrari y es donde entrena Ducati. Es uno de los tres más antiguos GPs del Mundial de Motociclismo.
Matia Pasini ha ido dominando durante toda la carrera. Una carrera bastante descafeinada hasta que faltaban ocho vueltas para acabar. Pasini ha cometido un error y se ha ido al suelo. Aquí ha comenzado la verdadera carrera de Moto2, con adelantamientos de vértigo entre Miguel Oliveira y Baldassarri.
Durante la carrera, Álex Márquez fue perdiendo fuerza y posiciones sin poder recuperarlas quedándose en quinto lugar. Mientras su compañero de equipo, Joan Mir, se ha ido creciendo en carrera vuelta a vuelta. Aunque el español tuvo problemas a mitad de carrera, pudo rematar en las últimas vueltas su gran carrera adelantando al líder del Mundial, ‘Pecco’ Bagnaia, y subiendo al podio en el tercer cajón.
La última vuelta de infarto, con error de Baldasarri, le ha dado la victoria a Oliveira. Mir, con una gran técnica y estrategia, logró subir al podio otra vez.
La carrera ha estado marcada por las caídas y la retirada de pilotos como Nagashima, Barberá, Danilo, Manzi, Fenati o Navarro, entre otros.
La caída de Nagashima y Barberá ha sido investigado por dirección de carrera con la sanción de 6 posiciones en parrilla en el Gp de Catalunya para Barberá.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.4 | 39’42.018 |
2 | 20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 166.4 | +0.184 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.4 | +0.334 |
4 | 13 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 166.4 | +0.484 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.2 | +3.537 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.0 | +5.985 |
7 | 9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 165.7 | +9.908 |
8 | 8 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.6 | +11.219 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 165.6 | +12.371 |
10 | 6 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 165.5 | +12.675 |
11 | 5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors – Speed Up Racing | Speed Up | 165.2 | +17.843 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 165.0 | +20.353 |
13 | 3 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 164.4 | +28.751 |
14 | 2 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 164.2 | +32.436 |
15 | 1 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 164.2 | +32.465 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 164.1 | +33.054 | |
17 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 164.1 | +33.505 | |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 163.4 | +43.900 | |
19 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 163.2 | +47.264 | |
20 | 14 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.6 | +56.603 | |
21 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 161.4 | +1’13.609 | |
22 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 160.5 | +1’27.927 | |
Not Classified | ||||||||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.9 | 6 Laps | ||
40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 164.9 | 6 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.6 | 8 Laps | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 162.9 | 9 Laps | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 164.6 | 11 Laps | ||
52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors – Speed Up Racing | Speed Up | 164.3 | 12 Laps | ||
13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 165.5 | 14 Laps | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 163.2 | 15 Laps | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 164.2 | 17 Laps | ||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Lap | |||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 0 Lap |
Imagen destacada: autobild.es
Twitter : @VampirGP